Accession No. | Family | Species/Sub-Species Name | Local Name | Collector | Collection No. & Date | Location | Uses | Note | Image(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49372 | Myrsinaceae | indica (Roxb.) A. DC. | Tajul, Owahid & Kawsar | TOK-2467 25-12-2016 |
Hazarikhil, Chittagong, Fatikchhari, Bangladesh. Longitude: 91° 48' 01" E; Latitude: 22° 30' 00" N |
Woody shrub, flower small. White. fruit small round form bank of stream, common. | |||
66028 | Myrsinaceae | Ardisia solanacea (Poir.) Roxb. | Bonjamful | Khandakar Kamrul Islam | KKI-3994 12-02-2020 |
Birganj national park, Dinajpur, Birganj, Bangladesh. | Small tree | ||
43251 | Myrsinaceae | Ardisia - | Sarder Nasir Uddin | N-4849 23-09-2011 |
Madhabkundo Eco Park., Moulvibazar, Barlekha, Bangladesh. | Shrub near chara; fruit green. | |||
43252 | Myrsinaceae | Ardisia - | Sarder Nasir Uddin | N-4849 23-09-2011 |
Madhabkundo Eco Park., Moulvibazar, Barlekha, Bangladesh. | Shrub near chara; fruit green. | |||
62057 | Myrsinaceae | Ardisia - | Paniula | Niyamul Kabir et al | NK-4775 20-08-2017 |
Patuartek, Inani, Cox's Bazar, Bangladesh. | Herb, Leaf light green, opposite, fruits green, round, Hill slope, rare. | ||
31832 | Myrsinaceae | Embelia - | A.M. Huq et al | 10516 08-05-1997 |
Lawachera forest area., Moulvibazar, Sreemangal, Bangladesh. | Semi-evergreen forest. | |||
38863 | Myrsinaceae | Aegiceros carniculatus (L.) Blam. | M.S. Khan et al | K. 9664 26-10-1996 |
St. Martin Island, Dkhinpara, Cox's Bazar, Bangladesh. | Growing between the boulders, stunted, not in flowers. | |||
72928 | Myrsinaceae | Maesa chisia | Md. Shahidul Islam et | MSI-6786 10-01-2018 |
Rawangchari Forest Range, Rawangchari, Bandarban, Bangladesh. | Shrub, leaves alternate, ovate, flowers white, on the stem, from hill slope, rare. | |||
60997 | Myrsinaceae | chisia Buch.-Ham. ex D. Don | Niyamul Kabir, Zahid Hasan, Mehedi Hasan | NK-6988 13-02-2018 |
Domdomia Natural Park, Cox's Bazar, Teknaf, Bangladesh. Longitude: 092° 15' 238" E; Latitude: 20° 56' 152" N |
Tree, Leaves green,Alternate, Flowers white, Hilltop, Common. | |||
65719 | Myrsinaceae | Maesa chisia Buch.-Ham. ex D. Don | Joyanta, Mominur, Al amin,Kamrul &Suborno | JCR-3182 08-03-2017 |
Golachari forest, Rangamati, Rangamati Sadar, Bangladesh. | Shrub; flower-petal-white. Common. | |||
66044 | Myrsinaceae | Maesa chisia Buch.-Ham. ex D. Don | Khandakar Kamrul Islam | KKI-4059 04-09-2017 |
Baburochara forest, Ghilachari, Rangamati, Naniyachar, Bangladesh. | Tree; fruit-greenish; Rare. | |||
41871 | Myrsinaceae | Ardisia colorata | Sarder Nasir Uddin | N-2266 19-06-2004 |
Dulahazra Safari Park., Cox's Bazar, Chakaria, Bangladesh. | Low tree/shrub, fruit round pink | |||
42087 | Myrsinaceae | Ardisia colorata | MIa et all | - 30-11--0001 |
-, Bangladesh. | - | |||
43650 | Myrsinaceae | Ardisia colorata | Sarder Nasir Uddin | N-3300 02-02-2009 |
Lowachara , Moulvibazar, Sreemangal, Bangladesh. | Ornamental, | Shrub, fruit round purple. | ||
44869 | Myrsinaceae | Ardisia colorata Roxb. | Sarder Nasir Uddin | N-5293 20-05-2014 |
Lowachara National Park., Moulvibazar, Bangladesh. | Shrub, fruit in purple panicle, round | |||
62058 | Myrsinaceae | Ardisia colorata | Niyamul Kabir et al | NK-6209 07-11-2017 |
Jadimura, Cox's Bazar, Teknaf, Bangladesh. | Shrub leaves green, Alternate, Fruits green, round foot Hill, Rare. | |||
62059 | Myrsinaceae | Ardisia colorata | Niyamul Kabir et al | NK-6272 08-11-2017 |
Domdomia Nature Park., Cox's Bazar, Teknaf, Bangladesh. | Tree, Leaves green, Alternate, Fruit green, round, along chora, Rare. | |||
62072 | Myrsinaceae | Ardisia colorata | Niyamul Kabir et al | NK-4621 18-12-2017 |
Kudum-Guha, Hoyaikong, Cox's Bazar, Teknaf, Bangladesh. | Tree, Leaves green, alternate, Fruits brownish & round, Foothill, Rare. | |||
75885 | Myrsinaceae | Ardisia colorata | Joyanta et al | JCR-4591 28-03-2017 |
Shantimoychara., Rangamati, Bagaichhari, Bangladesh. | Shrub; Flower-petal-reddish. Rare. | |||
30356 | Myrsinaceae | Ardisia colorata | Sarder Nasir Uddin | N. 2217 17-02-2004 |
Dulahazra Safari Park., Cox's Bazar, Bangladesh. | Low tree, 5-8 m tall; fruit round violet | |||
35892 | Myrsinaceae | Ardisia colorata Roxb. | Sarder Nasir Uddin | N-4497 10-10-2010 |
Lowachara National Park., Moulvibazar, Kamalganj, Bangladesh. | Shrub; fruit round, purple | |||
37366 | Myrsinaceae | Ardisia colorata Link. | Sarder Nasir Uddin | N-4796 21-09-2011 |
Kamarchara Forest Beat, Moulvibazar, Kamalganj, Bangladesh. | Shrub or low tree; flowers white; fruit round green. | |||
37367 | Myrsinaceae | Ardisia colorata Link. | Sarder Nasir Uddin | N-4796 21-09-2011 |
Kamarchara Forest Beat, Moulvibazar, Kamalganj, Bangladesh. | Shrub or low tree; flowers white; fruit round green. | |||
99261 | Myrsinaceae | Ardisia complanata | 30-11--0001 |
, Bangladesh. | |||||
87519 | Myrsinaceae | Aegiceros corniculata | Kholshi | Ahmed Saqee | ASQ-193 24-03-2021 |
Kawar Char., Patuakhali, Kalapara, Bangladesh. | Medicinal, | An aquatic herb. | |
36292 | Myrsinaceae | Aegiceros corniculata | Sarder Nasir Uddin | N-1272 16-02-2002 |
Kachikhali meadow, Sunderbans, Bagerhat, Bangladesh. | Trees; 5dt tall; flowers buds yellowish with pinkish tip; on clay wet soil. | |||
47388 | Myrsinaceae | Aegiceros corniculatum (L.) Blanco | Dr. M. Saydur Rahman | Sayedur 3110 23-09-2017 |
Sundarban, Notabeki, Satkhira, Bangladesh. | Shrub or small tree; flower white. | |||
473881 | Myrsinaceae | Aegiceros corniculatum (L.) Blanco | Kholsi | Dr. M. Saydur Rahman | Sayedur 3110 23-09-2017 |
Sundarban, Notabeki, Satkhira, Bangladesh. | Shrub or small tree; flower white. | ||
88184 | Myrsinaceae | Aegiceros corniculatum (L.) | Khalshi | Dr. M. Sultana | DMS-3611 23-03-2021 |
Kuarchar, kalapara., Patuakhali, Kalapara, Bangladesh. | Big shurb. | ||
30730 | Myrsinaceae | Aegiceros corniculatum (L.) Blamco | M.A. Hassan | No. 1232 23-01-1995 |
Hironpoint, Bagerhat, Bangladesh. | Small tree; tidal zone | |||
41922 | Myrsinaceae | Aegiceros corniculatus | MIa et all | M. 3828 25-05-1997 |
-, Cox's Bazar, Bangladesh. | A low tree. | |||
30902 | Myrsinaceae | Aegiceros corniculatus (L.) Blanko | Sarder Nasir Uddin | N. 1347 20-08-2002 |
Munshiganj, Sundarban, Satkhira, Bangladesh. | Shrub; Flower white, fragrant; fruit secale shaped, yellow. | |||
35756 | Myrsinaceae | Aegiceros corniculatus (L.) Blamco | Sarder Nasir Uddin | N-4678 20-05-2011 |
Kotka, Sunderbans, Bagerhat, Bangladesh. | Shrub or low tree; flowers white; fruit secale-shaped. | |||
82312 | Myrsinaceae | Maesa digyna | Kowser et al | KH-3852 05-03-2017 |
Kasalong Reserve Forest, Khagrachari, Dighinala, Bangladesh. | Tree; Hill top; Rare. | |||
91209 | Myrsinaceae | Ardisia eliptica | 30-11--0001 |
, Bangladesh. | |||||
95474 | Myrsinaceae | Ardisia elliptica | 30-11--0001 |
, Bangladesh. | |||||
95475 | Myrsinaceae | Ardisia elliptica | 30-11--0001 |
, Bangladesh. | |||||
15697 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Huq et al | H. 1265 30-11--0001 |
Modhupur National Park, Gazipur, Bangladesh. | A tall tree of the forest. Fruit greenish. | |||
15698 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | A.M. Huq et al | H. 6743 04-03-1985 |
Kaukhali, Jhalokati, Bangladesh. | Small shrub in a village thickets. Fruit redish. | |||
15699 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | A.M. Huq et al | - 30-11--0001 |
-, Jhalokati, Bangladesh. | - | |||
15700 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Huq et al | H. 4028 30-10-1978 |
Rangapani forest area. , Chittagong, Bangladesh. | A low tree in shade of forest. | |||
15701 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Khan et al | K. 5431 30-05-1979 |
Madhupur forest beat office to National Park., Tangail, Bangladesh. | A shrub. Flowers pinkish. | |||
15702 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Huq et al | H. 5955 29-08-1983 |
Rupganj, Jessore, Bangladesh. | By the road side. Flowers light pinkish. | |||
15703 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | A.M. Huq et al | H. 7638 12-04-1986 |
Bhajanpur-Majhipara, Panchagarh, Bangladesh. | A shrub by the roadside. Flowers reddish. | |||
15704 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | A.M. Huq et al | H. 6717 03-03-1985 |
Nalchiti (other side of the river), Jhalokati, Bangladesh. | In a village thickets. Flowers mauve | |||
15705 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | A.M. Huq et al | H. 7735 28-04-1986 |
Nanni (20 miles east of Sherpur), Sherpur, Bangladesh. | A shrub of the forest. Flowers light brownish. | |||
15706 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | A.M. Huq et al | H. 7433 18-02-1986 |
Bhandaria, Pirojpur, Bangladesh. | A shrub with light pinkish fleshy flowers. | |||
15707 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | M.S. Khan et al | K. 3952 12-06-1974 |
Bagerhat, Khulna, Bangladesh. | A shrub about 6' tall | |||
15711 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | MIa et all | M. 100 22-06-1979 |
Chandranath hill., Chittagong, Sitakunda, Bangladesh. | On slope of hill. | |||
15712 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Huq et al | H. 3968 19-10-1978 |
Bariadhala to Hazarikhil., Chittagong, Bangladesh. | Medicinal, | On slope of hill. | ||
43672 | Myrsinaceae | Ardisia humilis Thw. | Sarder Nasir Uddin | N-5256 20-05-2014 |
Madhabkundo Eco Park., Moulvibazar, Barlekha, Bangladesh. | Shrub, Shady forest bed, flower pink | |||
44935 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Sarder Nasir Uddin | N-4368 03-08-2010 |
Fring keong FB Karnafuli FR , Rangamati, Kaptai, Bangladesh. | Shrub, peoicle violet flowering bud purplish. | |||
46178 | Myrsinaceae | Ardisia humilis Vahl | Khandakar Kamrul Islam | KKI-2129 12-01-2016 |
Subolong spring. chara, Rangamati, Barkal, Bangladesh. | Shrub; fr red when ripe | |||
47273 | Myrsinaceae | Ardisia humilis Vahl | Putidana | Khandakar Kamrul Islam | KKI 25-01-2017 |
Maurchara, Poly forest range., Bandarban, Ruma, Bangladesh. | Shrub; fr. rounded & red. | ||
47766 | Myrsinaceae | Ardisia humilis Vahl | Khandakar Kamrul Islam | KKI-1612 13-11-2017 |
Mourchara, Bandarban, Ruma, Bangladesh. | Small tree | |||
48162 | Myrsinaceae | Ardisia humilis Vahl | Khandakar Kamrul Islam | KKI-1008 30-11--0001 |
Maurchara, Bandarban, Ruma, Bangladesh. | Shrub | |||
48305 | Myrsinaceae | Ardisia humilis Vahl | Khandakar Kamrul Islam | KKI-1008 25-01-2017 |
Maurchara, Bandarban, Ruma, Bangladesh. | Shrub | |||
49029 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Tajul et al | TOK-1066 10-10-2016 |
Chandranath Pahar., Chittagong, Sitakunda, Bangladesh. | Tree, black round fruit. Common. | |||
49949 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Tajul et al | TOK-2173 24-11-2016 |
Mithachara, Hathazari, Chittagong, Bangladesh. | Shrub, fruit green when mature red, from stream, rare. | |||
54415 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Shahidul et al | SMAK-5448 21-08-2017 |
Bariadhala, Chittagong, Sitakunda, Bangladesh. | Shrub; Leaf green, Lanceolate, Entire, Acute; Alternae foliae; Fruit green, Rounded, Along Chara; Rare. | |||
54416 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Md. Moniruzzaman et al | MAK-6377 14-11-2017 |
Mithachora, Fatehpur, Hathajari, Chittagong, Bangladesh. | Shrub; Leaf green, Lanceolate, Entire, Acute; Oppositae foliae; Fruit green, Rounded; Along Chora; Common. | |||
54418 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Md. Moniruzzaman et al | MAK-5743 19-09-2017 |
Dhopachari, Chittagong, Chandanaish, Bangladesh. | Shrub; Leaf green, Lanceolate, Entire, Acute; Oppositae foliae; Fruit green, Rounded; Along Chora; Common. | |||
54419 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Md. Moniruzzaman et al | MAK-7126 09-01-2018 |
Chotrabania, Dhopachori, Chittagong, Chandanaish, Bangladesh. | Shrub; Leaf green, Lanceolate, Entire, Acute; Oppositae foliae; Along Chora; Common. | |||
62073 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Paniula | Niyamul Kabir et al | NK-2274 10-01-2017 |
Bangdeba, Joarianala, Cox's Bazar, Bangladesh. | Shrub, Leaf dark green, Fruit pinkish, Hillslope, Common. | ||
69779 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | I Hossen et al | IH-310 05-09-2016 |
Khansama bazar, Rawangchari, Bandarban, Bangladesh. | Shrub, leaves alternate, elliptic-oblong, fruits small, round, brownish colored, from hill slope. Rare. | |||
71022 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Md. Shahidul Islam et al | MSI-5840 27-09-2017 |
Naikhyong chhari Forest Range, , Bandarban, Bangladesh. | Shrub, leaves alternate, obovate, fruits small, green, from hill slope, common. | |||
72369 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | I Hossen et al | IH-2117 28-11-2016 |
Khaikkhang Jhiri Forest Range., Bandarban, Ruma, Bangladesh. | Shrub, leaves alternate, lanceolate, fruits white, round, from hill slope, Common. | |||
72918 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Md. Shahidul Islam et al | MSI-6777 10-01-2018 |
Fawsngchari Forest Range, Rawangchari, Bandarban, Bangladesh. | Shrub, leaves whorle, obovate, fruits drupe, green, from hill slope, rare. | |||
72919 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Md. Shahidul Islam et al | MSI-5654 11-09-2017 |
Thanchi Forest Range, Bandarban, Thanchi, Bangladesh. | Shrub, leaves whorle, obovate, fruits globose, green, small, from hill slope, rare. | |||
72921 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Md. Shahidul Islam et al | MSI-6595 24-12-2017 |
Sargu Reserve Forest, Boro Mowdak, Bandarban, Thanchi, Bangladesh. | Shrub, leaves alternate, obovate, fruits green, from hill slope, Common. | |||
72922 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Md. Shahidul Islam et al | MSI-5953 10-10-2017 |
Sangu Reserve Forest,, Bandarban, Thanchi, Bangladesh. | Shrub, leaves whorle, obovate, fruits drupe, small, green, from hill slope, Common. | |||
72923 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Md. Shahidul Islam et al | MSI-5900 04-10-2017 |
Batchara Forest range, Rawangchari, Bandarban, Bangladesh. | Shrub, leaves whorle, obovate, fruits drupe, small, green, from hill slope, common. | |||
72924 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Md. Shahidul Islam et al | MSI-7083 28-02-2018 |
Thanchi Forest Range, Bandarban, Thanchi, Bangladesh. | Shrub, leaves whorle, obovate, fruits drupe, green, from hill slope, common. | |||
72925 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Md. Shahidul Islam et al | MSI-6413 27-11-2017 |
Matamuhuri Forest Range. , Bandarban, Ali Kadam, Bangladesh. | Shrub, leaves whorle, obovate, fruits a drupe, green, from hill slope, Common. | |||
72926 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Md. Shahidul Islam et al | MSI-6046 25-10-2017 |
Rajbila Forest Range, Bandarban, Bandarban Sadar, Bangladesh. | Shrub, leaves opposite, elliptic, fruits green, from hill slope, Common. | |||
72927 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Md. Shahidul Islam et al | MSI-6225 13-11-2017 |
Poly forest range,, Bandarban, Ruma, Bangladesh. | Shrub, leaves whorle, obovate, fruits a drupe, green, from hill slope, Common. | |||
73788 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Uthowi Aung Marma | UAM-214 01-12-2017 |
Youngcha, Bandarban, Lama, Bangladesh. | Shrub, leaves whorle, fruits green, from forests, common. | |||
75886 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Joyanta et al | JCR-6892 07-11-2017 |
Jibtoli mon forest, Puranon, Sapchari, Bandarban, Bangladesh. | Shrub, fruit-green. Common. | |||
75887 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Rikesh Chakma | RIC-267 25-05-2017 |
Rabar bagan forest., Rangamati, Bagaichhari, Bangladesh. | Shrub; fruit-green, not edible; deep forest, Common. | |||
77201 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Mominur Rahan et al | JCR-1781 15-11-2016 |
Talukdarpara, Pablakhali, Baghaichari, Bandarban, Bangladesh. | Shrub, fruit-red; 1.5-2 m long, Common. | |||
15708 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | M.S. Khan et al | K. 2818 12-03-1973 |
Indrakool Vill., Patuakhali, Bauphal, Bangladesh. | A shrub near a Khal. Flowers light purple. | |||
15709 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Yusuf | 125 24-04-1974 |
Netrokona, Baragara, Mymensingh, Bangladesh. | A low shrub, Flowers violet. | |||
15710 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | MIa et al | M. 312 17-09-1980 |
Dokhla (National Park area), Mymensingh, Bangladesh. | In shade of forest, About 5' high | |||
24734 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Khan et al | K. 8577 05-10-1991 |
Rajarchara, Cox's Bazar, Bangladesh. | A shrub. | |||
43673 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Sarder Nasir Uddin | N-5256 20-05-2014 |
-, Moulvibazar, Bangladesh. | Shrub, shady forest bed, flower pink | |||
45571 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Sarder Nasir Uddin | N-4215 10-05-2010 |
Kamaphuli Sadar Beat, Rangamati, Kaptai, Bangladesh. | Shrubs; flowers purple, in shady forest bed. | |||
46365 | Myrsinaceae | Ardisia humilis Vahl | Naimur Rahman | NR- 24-12-2015 |
Borkol Reserve Forest., Rangamati, Bangladesh. | Tree. | |||
47894 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Putidana | Khandakar Kamrul Islam | KKI 13-11-2017 |
Mourchara, Bandarban, Ruma, Bangladesh. | Small tree. | ||
52806 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Md. Moniruzzaman et al | MAK-5859 25-09-2017 |
Haidgaon, Chittagong, Patiya, Bangladesh. | Shrub; Leaf green, Lanceolate, Entire, acute; alternate foliae; fruit green, Rounded; Hillslope; Common. | |||
52807 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Md. Moniruzzaman et al | MAK-5609 12-09-2017 |
Sitakundo Ecopark, Chittagong, Sitakunda, Bangladesh. | Shrub; Leaf green, Lanceolate, Entire, Acute; Oppositae foliae; Fruit green, Rounded, Non-edible; Hillslope; Rare. | |||
52808 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Shahidul et al | SMAK-5486 27-08-2017 |
Chunati, Chittagong, Lohagara, Bangladesh. | Shrub; Leaf green, Lanceolate, Entire, Acute; alternate foliae; fruit green, Rounded, Hillslope; Rare. | |||
52809 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Md. Moniruzzaman et al | MAK-6153 24-10-2017 |
Khoiyachora, Chittagong, Mirsharai, Bangladesh. | Shrub; Leaf green, Lanceolate, Entire, Acute; Alternae foliae. Fruit green, Rounded, Non-edible; Hillslope; Rare. | |||
52810 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Sha Alam | SA-499 03-04-2017 |
Haidgaon, Chittagong, Patiya, Bangladesh. | Tree; Alternae foliae; Fruit green, Rounded; Foot-Hill; Common. | |||
55140 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Md. Moniruzzaman et al | MK-7909 12-03-2018 |
Tonkkabati, Chittagong, Lohagara, Bangladesh. | Shrub; Leaf green, Ovate, Entire, Obtuse, Alternae foliae; Fruit green, rounded, Non-edible; Along Chora; Common. | |||
58478 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Niyamul Kabir et al | NK-6327 13-11-2017 |
Bangdeba, Joarianala, Cox's Bazar, Ramu, Bangladesh. | Shrub, Leaves green, Alternate, Fruits pink, round, Hill top, Rare. | |||
89968 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | 30-11--0001 |
, Bangladesh. | |||||
58488 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Niyamul Kabir et al | NK-5732 18-09-2017 |
Shilkhali, Cox's Bazar, Teknaf, Bangladesh. | Shrub, Leaves light green, Alternate, Fruits light yellow, round, Hill top, Common. | |||
58489 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Niyamul Kabir et al | NK-6249 08-11-2017 |
Domdomia Nature Park., Cox's Bazar, Teknaf, Bangladesh. | Herb, Leaves green, Opposite, Fruits green to pinkish, round, foot Hill, Common. | |||
58490 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Niyamul Kabir et al | NK-6195 07-11-2017 |
Jadimura, Cox's Bazar, Teknaf, Bangladesh. | Shrub, Leaves green, Opposite, Fruits green to reddish, Foot hill, Common. | |||
58491 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Niyamul Kabir et al | NK-5475 20-08-2017 |
Patuartek, Inani, Cox's Bazar, Bangladesh. | Herb, Leaf light green, opposite, fruits green, round, Hill slope, rare. | |||
58492 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Niyamul Kabir et al | Nk-3379 24-04-2017 |
Domdomia Nature Park., Cox's Bazar, Teknaf, Bangladesh. | Tree, Leaf light green, alternate, Flower pink, Anther yellow, Hill slope, Rare. | |||
59779 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Niyamul Kabir et al | NK-5132 18-09-2017 |
Shilkhali, Cox's Bazar, Teknaf, Bangladesh. | Shrub, Leaves light green, Alternate, Fruits light yellow, round Hill top, Common. | |||
59782 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Kamrul Islam | KI-75 27-05-2017 |
Domdomia Nature Park., Cox's Bazar, Teknaf, Bangladesh. | Shrub; Flower violet & Scented; Terrestrial; Common. | |||
68158 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | I Hossen et al | IH-3329 16-01-2017 |
Betchora forest range, Bandarban, Bangladesh. | Shrub, leaves opposite, obovate, fruits globose, green, from hill slope, Rare. | |||
70471 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | I Hossen et al | IH-715 08-10-2016 |
Thanchi Forest Range, Bandarban, Thanchi, Bangladesh. | Shrub, leaves lanceolate, fruits green, round from hill slope, Rare. | |||
71020 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Md. Shahidul Islam et al | MSI-6350 21-11-2017 |
Sakdu forest range, Bolipara, Bandarban, Bangladesh. | Shrub, leaves whorle, obovate, fruits adrupe, green, from hill slope, common. | |||
77203 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Kowser et al | KH-6980 10-10-2017 |
Achalong Reserve Forest., Khagrachari, Matiranga, Bangladesh. | Herb; Fruit round, Along chhara; Rare. | |||
77807 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Joyanta et al | JCR-5774 12-07-2017 |
Bangchari Reserve Forest, Rangamati, Kaptai, Bangladesh. | Tree; fruit-green. Common. | |||
79634 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Joyanta et al | JCR-1399 24-10-2016 |
Alikhiong, Rangamati, Bagaichhari, Bangladesh. | Shrub; fruit-green, 2.2.25 m long. Common. | |||
80119 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Kowser et al | KH-4668 01-05-2017 |
Kasalong Reserve Forest, Bagaichhari, Khagrachari, Bangladesh. | Herb; Flower violet; Hill slope; Very rare. | |||
80120 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Kowser et al | KH-1067 17-10-2016 |
Jugrachuri Lokkhichuri, Khagrachari, Bangladesh. | Tree; Hill slope; Common. | |||
80121 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Kowser et al | KH-6156 10-08-2017 |
Hazachhara Reserve Forest., Khagrachari, Ramgarh, Bangladesh. | Small tree; Fruit round; Forest; Rare. | |||
80122 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Kowser et al | KH-6160 10-08-2017 |
Hazachhara Reserve Forest., Khagrachari, Ramgarh, Bangladesh. | Small tree; Fruit round; Along chara; Rare. | |||
803241 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Kowser et al | KH-7863 10-12-2017 |
Merung Reserve Forest. , Khagrachari, Dighinala, Bangladesh. | Herb; Fruit round, Forest, Rare. | |||
80325 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Kowser et al | KH-7936 13-12-2017 |
Merung Reserve Forest. , Khagrachari, Dighinala, Bangladesh. | Herb; Fruit round; Forest; Rare. | |||
80501 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Kowser et al | KH-3354 17-01-2017 |
Merung Reserve Forest. , Khagrachari, Dighinala, Bangladesh. | Herb; Hill slope; Rare. | |||
80831 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Kowser et al | KH-5015 17-05-2017 |
Machalong Researve Forest, Bagaihat, Bagaichhari, Khagrachari, Bangladesh. | Herb; Fruit round; Along chhara, Rare. | |||
81417 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Kowser et al | KH-2969 18-12-2016 |
Kasalong Reserve Forest, Bagaichhari, Khagrachari, Bangladesh. | Tree; Hill slope; Rare | |||
81951 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Kowser et al | KH-6715 26-09-2017 |
Naraichhari Reserve Forest., Khagrachari, Dighinala, Bangladesh. | Small tree; Fruit round on top; along chhara; Common. | |||
82308 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Joyanta et al | JCR-5932 18-08-2017 |
Chaindachari forest, Rangamati, Belaichhari, Bangladesh. | Shrub; fruit-green. Common. | |||
60996 | Myrsinaceae | Ardisia humilis Vahl | Niyamul Kabir, Zahid Hasan, Mehedi Hasan | NK-4880 17-10-2017 |
Rajarkul, Cox's Bazar, Ramu, Bangladesh. Longitude: 092° 07' 906" E; Latitude: 21° 23' 531" N |
Shrub, Leaves green, Alternate, Fruits green to red & round, Foothill, Rare. | |||
82309 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Joyanta et al | JCR-6033 23-07-2017 |
Orachari forest, Farua, Rangamati, Belaichhari, Bangladesh. | Shrub; fruit-green. Common. | |||
83544 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Kowser et al | KH-6542 18-09-2017 |
Kasalong Reserve Forest, Bagaichhari, Khagrachari, Bangladesh. | Tree; Fruit round green; Forest; Rare. | |||
83647 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Kowser et al | KH-6736 27-09-2017 |
Naraichhari Reserve Forest., Khagrachari, Dighinala, Bangladesh. | Small tree; Fruit round; Along chhara; Rare. | |||
84029 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Kowser et al | KH-6496 17-09-2017 |
Kasalong Reserve Forest, Bagaichhari, Khagrachari, Bangladesh. | Small tree; Forest; Rare. | |||
84064 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Kowser et al | KH-2890 01-12-2016 |
Achalong Reserve Forest, Matiranga., Khagrachari, Bangladesh. | Shrub; Hill top; Rare. | |||
84065 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Kowser et al | KH-2897 18-12-2016 |
Kasalong Reserve Forest, Bagaichhari, Khagrachari, Bangladesh. | Tree; Hill top; Rare. | |||
85304 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Shahidul et al | SAK-5426 13-08-2017 |
Isamoti-Bit., Chittagong, Rangunia, Bangladesh. | Shrub; Leaf green, Lanceolate, Entire, Acute; Alternae foliae; Fruit green, Rounded; Hillslope; Rare. | |||
85305 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Tajul et al | TAK-5142 22-05-2017 |
Kalapanichora, Hajarikhil, Chittagong, Fatikchhari, Bangladesh. | Shrub; Leaf green, Lanceolate, Entire, Acute; Alternae foliae; Flower white; Hillslope; Common. | |||
72920 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | Md. Shahidul Islam et al | MSI-7021 14-02-2018 |
Boga Lake & Keokra Dong Forest range, Bandarban, Ruma, Bangladesh. | Shrub, leaves whorle, obovate, fruits drupe, from hill slope, common. | |||
87021 | Myrsinaceae | Ardisia humilis | 30-11--0001 |
, Bangladesh. | |||||
